Il software SigmaNEST è in grado di importare direttamente qualsiasi file CAD 2D e 3D o file PDF vettoriali o raster per una creazione lineare dei pezzi.
Corregge automaticamente gli errori su file DXF, DWG, CDL, IGES, DSTV, STEP, codice G e codice NC ESSI. Gli strumenti di riparazione automatica consentono di sistemare qualsiasi geometria durante l'importazione. Il modulo di filtro opzionale consente di smussare i disegni digitalizzati o scansionati utilizzando tecniche all'avanguardia di adattamento delle curve e di riduzione delle entità.
Scarica la scheda tecnicaFiltra gli assiemi e utilizza gli strumenti di mappatura per importare solo le parti necessarie, tenendo traccia di tutti gli elementi del lavoro. SigmaNEST riconosce automaticamente caratteristiche come smussi, tasche di fresatura e curve, oltre alle specifiche del materiale e della lavorazione.
SigmaNEST offre un modulo CAD Import Direct per le principali marche CAD. I moduli CAD Import Direct offrono una perfetta integrazione ai produttori che si affidano a un programma CAD per la maggior parte della creazione dei pezzi.
Per i costruttori che hanno bisogno di importare prontamente una varietà di formati di file CAD senza dover acquistare separatamente le licenze di ciascun programma CAD, il modulo CAD Import Plus può essere d'aiuto.
= Incluso, = Opzionale, = Disponibile per i Sistemi CAD Supportati
* Richiede l'installazione del CAD in locale
SigmaNEST Base | CADImport Direct * | CADImport Plus | |
---|---|---|---|
Formati CAD Supportati | |||
SOLIDWORKS | |||
Solid Edge | |||
Creo (Pro-E) | |||
Inventor | |||
NX | |||
CATIA (V4, V5) | |||
Rhino | |||
Parasolid | |||
ACIS | |||
SpaceClaim | |||
3D DWG | |||
IGES | |||
STEP (Plate parts) | |||
STEP (Bent parts) | |||
DSTV | |||
Filtri e Mappatura | |||
Filtro Nome Assieme | |||
Filtro Nome Icona | |||
Filtro Lista Taglio | |||
Filtro Materiale | |||
Filtro Spessore | |||
Configurazione Filtro – Assiemi | |||
Configurazione Filtro – Icone | |||
Filtro Cartella | |||
Filtro BOM | |||
Filtro per le parti non-Sheet Metal | |||
Mappatura Proprietà Parti Personalizzate | |||
Mappatura Processo per gli Schizzi | |||
Soppressione delle Features | |||
Supporto per il Design for Manufacturing (DFM) | |||
Estrazione della ripetizione piatta dal modello CAD | |||
Sistema di Coordinate Personalizzato | |||
Riconoscimento Forature | |||
Unione Icone Specchiate | |||
Riconoscimento Linee di Piega | |||
Riconoscimento Cianfrini | |||
Profili a Profondità Parziale | |||
Riconoscimento Lato Vicino\Lontano | |||
Automazione del Workflow | |||
Creazione BOM |