El software SigmaNEST puede importar directamente cualquier archivo CAD 2D y 3D importante o archivo PDF vectorial o rasterizado para la creación de piezas sin complicaciones.
Corrige automáticamente errores en archivos DXF, DWG, CDL, IGES, DSTV, STEP, código G y código CNC ESSI. Las herramientas de reparación automatizadas le ayudan a corregir cualquier geometría durante la importación. El módulo de filtrado opcional suaviza las ilustraciones digitalizadas o escaneadas mediante técnicas avanzadas de ajuste de curvas y reducción de entidades.
Descargar la ficha técnicaFiltre los ensamblajes y utilice las herramientas de mapeo para importar únicamente las piezas que necesita, a la vez que realiza un seguimiento de todos los elementos del trabajo. SigmaNEST reconoce automáticamente características como biseles, cavidades de fresado y curvas, además de especificaciones de material y procesamiento.
SigmaNEST ofrece un módulo CAD Import Direct para la mayoría de las principales marcas CAD. Los módulos CAD Import Direct ofrecen una integración perfecta a los fabricantes que confían en un programa CAD para la mayor parte de la creación de sus piezas.
El módulo CAD Import Plus puede ayudar a los fabricantes que necesitan importar fácilmente una gran variedad de formatos de archivo CAD sin tener que obtener licencias para cada programa CAD por separado.
= Incluido, = Modulo adicional requerido, = Disponible
* Requiere la instalación local del CAD
Base SigmaNEST | CADImport Direct * | CADImport Plus | |
---|---|---|---|
Formatos CAD soportados | |||
SOLIDWORKS | |||
Solid Edge | |||
Creo (Pro-E) | |||
Inventor | |||
NX | |||
CATIA (V4, V5) | |||
Rhino | |||
Parasolid | |||
ACIS | |||
SpaceClaim | |||
3D DWG | |||
IGES | |||
STEP 2D | |||
STEP 3D | |||
DSTV | |||
Filtrado y Mapeo | |||
Filtro del nombre del ensamblaje | |||
Filtro del nombre de la pieza | |||
Filtro por lista de corte | |||
Filtro por material | |||
Filtro por espesor | |||
Ensamblajes - Configuración del filtro | |||
Piezas-Configuración del filtro | |||
Filtro por desplegado | |||
Filtro BOM (LDM) | |||
Filtro por piezas no metálicas | |||
Mapeo personalizado de las propiedades de la pieza | |||
Mapeo del proceso del boceto | |||
Supresión de funciones | |||
Design for Manufacturing (DFM) Soporte | |||
Extraer el plano CAD desplegado | |||
Sistema de coordenadas personalizado | |||
Reconocimiento de taladros roscados | |||
Combinar piezas simétricas | |||
Detección de las líneas de plegado | |||
Reconocimiento del bisel | |||
Contornos de profundidad parcial | |||
Detección de contorno del lado mas alejado | |||
Automatización | |||
Creacción de archivos BOM (LDM) |