图例 | |
包括的模块 | |
选购的模块 |
套料模块
软件包 | AutoNEST | TrueShape | Techno | Maximizer | PowerPack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
矩形套料 | |||||||
零件间套料 | |||||||
剪切套料 | |||||||
真实形状套料 | |||||||
HD TrueShape | |||||||
高级套料 | |||||||
HD SuperNest | |||||||
连续套料 | |||||||
SigmaNEST SX Unfolder 模块 | |||||||
SigmaNEST SX Develop 模块 |
刀具轨迹模块
软件包 | AutoNEST | TrueShape | Techno | Maximizer | PowerPack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile AutoNC(轮廓自动 NC) | |||||||
Advanced NC Profiling(高级 NC 轮廓)模块 | |||||||
共边线 | |||||||
刀切模块 | |||||||
铣切模块 | |||||||
高级铣切模块 | |||||||
钻孔模块 | |||||||
水切割模块 | |||||||
坡口编程 | |||||||
轮廓/复合冲床模块 | |||||||
Right Angle Shear NC 模块 | |||||||
CurvyRapids™ | |||||||
TurboDestruct™ | |||||||
BHQ |
生产力模块
软件包 | AutoNEST | TrueShape | Techno | Maximizer | PowerPack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
作业跟踪和调度模块 | |||||||
库存控制模块 | |||||||
报价和预算模块 | |||||||
供应链顾问 |
整合模块
软件包 | AutoNEST | TrueShape | Techno | Maximizer | PowerPack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SimTrans Real-Time MRP 接口 | |||||||
SimTrans SOLIDWORKS Enterprise PDM 接口 | |||||||
SimTrans Teamcenter PDM 接口 | |||||||
SimTrans Windchill PDMLink 接口 |
自动化模块
软件包 | AutoNEST | TrueShape | Techno | Maximizer | PowerPack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SigmaNEST 自动化开发套件 | |||||||
SigmaNEST API 模块 | |||||||
SigmaNEST Advanced Batch 模块 | |||||||
Load/Unload Programming 模块 | |||||||
SigmaNEST FMS 线路控制接口 | |||||||
SigmaNEST Sim Genie FMS 线路控制器系统 |
CAD 接口模块
软件包 | AutoNEST | TrueShape | Techno | Maximizer | PowerPack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLIDWORKS 接口 | |||||||
Autodesk Inventor 接口 | |||||||
Siemens Solid Edge 接口 | |||||||
Siemens PLM NX CAD 图形接口 | |||||||
CATIA 接口 | |||||||
SpaceClaim 接口 | |||||||
Creo 接口 | |||||||
Windchill PDMLink 接口 | |||||||
Onshape 接口 |